Category:Outboard Motor , MODEL:Jet Drive Outboard Motor 40HP
| Parameter | measuring unit | Parameter value |
| Length | mm(in.) | 1106(43.5) |
| Width | mm(in.) | 408(16.0) |
| Height | mm(in.) | 1340(52.8) |
| Transom height | mm(in.) | 533(21.8) |
| Net Weight | kgs | 82.3 |
| Full throttle operating range | r/min | 4000~5000 |
| Maximum output | r/min | 29.4KW(40HP)@5000 |
| Idling speed | r/min | 750~850 |
| Cylinder quanitity | 2 | |
| Displacement | ml | 703 |
| Bore×Stroke | mm(in.) | 80.0×70.0(3.15×2.76) |
| Control system |
Tiller/operation |
|
| Starting System | Electrical | |
| Gear positions | Forward-neutral-reverse | |
| Gear ratio | 2.00(26/13) | |
| Trim and tilt system | Manual tilt | |
| Fuel tank volume | L | 24 |
| Engine fuel ratio | gasoline:engine oil=50:1 |








8615606891093
8615606891093

Products:Outboard Motor Inflatable Boat RIB